
Na 2 jaar afwezigheid hopen we dat dit jaar de strijd om de full pull weer door kan gaan. Zet zaterdag 6 augustus 2022 dus in de agenda. Houd ondertussen onze website en social media in de gaten voor de inschrijving.
Na 2 jaar afwezigheid hopen we dat dit jaar de strijd om de full pull weer door kan gaan. Zet zaterdag 6 augustus 2022 dus in de agenda. Houd ondertussen onze website en social media in de gaten voor de inschrijving.
1e trek
Voor de Python
1e trek
Voor de Python
1e trek
Voor de Python
1e trek
Voor de Python
2e trek
Voor de Python
2e trek
Voor de Python
2e trek
Voor de Python
2e trek
Voor de Python
2e trek
Voor de Python
1e trek
Voor de Big Benz
1e trek
Voor de Big Benz
1e trek
Voor de Big Benz
1e trek
Voor de Big Benz
1e trek
Voor de Big Benz
1e trek
Voor de Big Benz
2e trek
Voor de Big Benz
2e trek
Voor de Big Benz
2e trek + finale
Voor de Big Benz
2e trek
Voor de Big Benz
1e trek
Voor de Next Mission
1e trek
Voor de Next Mission
1e trek
Voor de Next Mission
1e trek
Voor de Next Mission
2e trek
Voor de Next Mission
2e trek
Voor de Next Mission
2e trek
Voor de Next Mission
2e trek
Voor de Next Mission
2e trek
Voor de Next Mission
Dit reglement geldt voor standaard trekkers, oldtimers, hobbysport trekkers en truckklasse.
Technische eisen aan de trekker
Algemeen
De trekkers moeten standaard landbouw- of fabriekstrekkers zijn zonder wijzigingen aan de motor. Dus ook voor oldtimers geldt: originele motor- en brandstofpomp en géén turbo, tenzij men kan aantonen, dat deze standaard vanuit de fabriek gemonteerd is.
Oldtimers zijn trekkers met bouwjaar 1975 of eerder. Ook trekkers met een later bouwjaar, maar uit een serie waarvan de productie ruim voor 1975 heeft aangevangen en binnen enkele jaren na 1975 is gestaakt, kunnen in overleg met de inschrijfcommissie in aanmerking komen voor deelname als oldtimer.
Oldtimers hebben de vrije keus om als oldtimer of standaard trekker deel te nemen. In het laatste geval moet de trekker voldoen aan de eisen, die voor standaard trekkers gelden.
De motor en transmissie moeten van het originele type zijn en de originele motorkap en grille moeten gemonteerd blijven.
De trekkers dienen te zijn voorzien van een veiligheidscabine of beugel, oldtimers uitgezonderd.
Een degelijke stijgerbegrenzer is verplicht voor alle oldtimers en de trekkers in de standaardklassen 2,5 ton en 3,5 ton. Deze mag in combinatie met een geblokkeerde hefinrichting.
Tijdens de wedstrijd moeten de hefarmen naar beneden zitten.
Een werkende aftakas is verplicht voor alle standaard trekkers. De aftakas moet goed en veilig bereikbaar zijn.
Het maximale aftakasvermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens van de klasse waarin men meedoet. Hier geldt een 0% marge. Er wordt gemeten met de maximale uitslag op de brandstofpomp, met speling op het stangenstelsel naar het gaspedaal/handgas wordt geen rekening gehouden.
De vermogensgrens per klasse is:
2.5 ton standaard 75 pk
3.5 ton standaard 100 pk
4.5 ton standaard 125pk
6 ton standaard 160 pk
7.5 ton standaard 200 pk
9 ton standaard 250 pk
11 ton standaard 400 pk
Van de oldtimer klassen en de 15 ton standaard klasse wordt het vermogen niet gemeten, wel kunnen deze trekkers gecontroleerd worden op het motortoerental. Vanaf dit jaar wordt ook de 11 ton standaard klasse het vermogen gemeten.
Het motortoerental mag maximaal 20% boven het nominale motortoerental liggen, met een maximum van 2700 omw./min.
Voor alle trekkers geldt: over technische zaken, waarbij veiligheid en/of een eerlijke wedstrijd i n het geding is en waarover dit reglement geen uitsluitsel geeft, geeft de technische commissie een bindend oordeel.
Banden
De wedstrijd is opengesteld voor trekkers met enkellucht rubber banden.
De breedte van de banden is maximaal 90 cm voor trekkers t/m 7,5 ton en maximaal 120 cm voor de zwaardere klassen. De banden mogen op geen enkele manier opgesneden zijn.
De totale breedte van de trekker mag niet meer dan 3000 mm bedragen (exclusief doorzakking van de banden op de grond, waardoor de tractor breder wordt).
Stalen kammen en kettingen zijn niet toegestaan, behalve bij oldtimers, waar dergelijke wielen standaard zijn.
De hobby sport klassen mogen wel rijden met opgesneden banden.
Gewicht
Ballastgewichten moeten stevig en niet beweegbaar aan de trekker bevestigd zijn.
Losse gewichten in de cabine zijn dus ook niet toegestaan.
Ballastgewichten mogen niet achter de achterwielen of opzij buiten de trekker uitsteken.
Indien gewichten in de (front)hef hangen, moet de hef tegen zakken geblokkeerd zijn.
Frontgewichten dienen aan de voorkant origineel, of met fronthef, zo dicht mogelijk tegen de neus te zijn bevestigd. Maximaal 85 cm vanaf de grille bij trekkers t/m 6,0 ton, voor de klassen 7,5 en 9,0 ton maximaal 110 cm en voor de klassen 11,0 en 15,0 ton maximaal 150 cm.
De trekker mag niet verzwaard zijn met aanbouwwerktuigen. Hieronder valt ook een frontlader.
Het gewicht van de trekker is inclusief chauffeur en mag geen kilo te veel zijn.
Trekhaak
De maximale hoogte van de trekhaak is 500 mm en moet goed en veilig bereikbaar zijn. Voor de 11 ton en 15 ton klassen mag de maximale hoogte van de trekhaak 600 mm zijn.
Een ruimte van 150 mm breed en 300 mm hoog boven de trekhaak dient vrij te blijven van elk obstakel (incl. gewichten en steigerbegrenzers voor het makkelijk aan en afkoppelen van de sleepwagen).
Het gat van de trekhaak dient horizontaal te zitten, zodat de haak verticaal ingehaakt wordt. Een uitzondering hierop is in de oldtimer klassen, in deze klassen is het ook toegestaan om de originele trekhaak te gebruiken, de maximale hoogte blijft uiteraard 500 mm.
Indien er sprake is van voorasvering, wordt er gemeten in de laagste stand van de voorasvering.
De diameter van het gat voor de haak van de sleepketting dient tenminste 75 mm te zijn.
Bij het gebruik van een losse ring of topschalm (die voldoet aan de maatvoering hieronder) aan de vaste trekhaak, wordt de lengte en hoogte van de vaste trekhaak gehanteerd, dus wordt er gemeten zonder de aanwezigheid van de ring of topschalm.
De trekhaak moet star ten opzichte van het hoofdframe en achteras van de trekker bevestigd zijn. Het is verboden om de trekhaak op enigerwijze tijdens de trek hoger te stellen.
Trekhaak, stijgerbegrenzer of ander deel van de trekker mag de sleepketting inclusief haak niet belemmeren de rechte lijn tussen aanhaakpunt en sleepwagen aan te nemen.
Wedstrijd
De wedstrijdcommissie heeft de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen betreffende de wedstrijd die voor alle betrokkenen bindend zijn.
In het geval van overmacht is de wedstrijdcommissie bevoegd groepen deelnemers uit te sluiten van verdere deelname of de wedstrijd geheel te staken.
Bij aankomst ontvangen de deelnemers hun wedstrijdnummer. Dit dient voor op de trekker vastgemaakt te worden zodoende dat het niet opwaait.
Het nummer hangt dus niet in de cabine of aan de zijkant van de trekker, maar is goed bevestigd voor op de trekker. Na de wedstrijd de bordjes beslist inleveren.
De wedstrijd duurt vanaf de eerste weging van de trekker tot het terugkeren in het trekkerkwartier na de laatste trek.
De trekkers worden voor de wedstrijd 1 maal en daarna voor iedere trek gewogen. Indien een trekker voor de trekpoging te zwaar blijkt te zijn, doet de deelnemer mee in de ingedeelde klasse, maar doet niet mee voor een prijs.
Tijdens de wedstrijd mag alleen de chauffeur op de trekker zitten.
De deelnemer moet binnen 3 minuten, nadat de sleepwagen gereed staat, op zijn plaats zijn. Bij het niet of niet op tijd verschijnen aan de start wordt de deelnemer gediskwalificeerd.
Elke trekker moet met een strak aangetrokken ketting zijn trekpoging beginnen.
De deelnemer mag zijn poging starten, zodra begin- en eindvlagger groen geven.
Een trekpoging is teneinde zodra de rode vlag gezwaaid wordt. De deelnemer dient dan onmiddellijk te stoppen.
Tijdens de trekpoging moet de trekker binnen de baan blijven. Als de trekker, of deel ervan, hier toch buiten raakt volgt diskwalificatie.
Alle trekkers mogen hun 4wd gebruiken. Het is echter niet toegestaan om veel te gaan slingeren op de baan, om met behulp van de 4wd extra grip te krijgen.
Een trekpoging mag maximaal 2,5 minuten in beslag nemen. Voor oldtimers geldt een maximumtijd van 3 minuten.
Rukken is niet toegestaan.
Extra brandstoftoevoer door middel van een koudstartinrichting is niet toegestaan.
Bij overmatig verlies van vloeistof door de trekker, als die zich op de baan bevindt, kan de deelnemer worden gediskwalificeerd. Overmatig wordt gedefinieerd als een al dan niet onderbroken vloeistofstroom op de baan, of een vloeistofplek met een diameter groter dan 20 cm.
Van de standaard klassen gaan de drie prijswinnaars voor de waterrem. Er volgt bij overtreding van het vermogen automatisch diskwalificatie.
De wedstrijdcommissie heeft de bevoegdheid tot het stilzetten van een trekker en kan op elk moment een trekker aanwijzen voor nadere controle.
Veiligheid en gedrag
Het is verboden te roken op het trekkerkwartier.
Trekkers moeten te allen tijde op veilige wijze bestuurd worden. Als dit niet gebeurt volgt automatisch diskwalificatie.
Het rijden op het trekkertrek terrein dient rustig te geschieden, maximaal 5 km/h. Dit geldt uiteraard niet voor de trekpogingen.
Het is de chauffeurs ten strengste verboden alcoholische dranken te nuttigen of middelen te gebruiken, die het reactievermogen nadelig kunnen beïnvloeden. Bij overtreding wordt de deelnemer onherroepelijk gediskwalificeerd.
De motor van de trekker mag alleen worden gestart als de chauffeur op de trekker zit. Pas als de motor geheel tot stilstand is gekomen mag de bestuurder de trekker verlaten. Dus zolang de motor draait zit de chauffeur op de trekker!
Tussen weegbrug en sleepwagens mag de chauffeur zijn trekker niet verlaten.
Helpers worden niet op de baan toegelaten. Onsportief gedrag van deelnemer en/of helpers wordt met diskwalificatie gestraft.
Bij veelvuldig overtreden van de regels in dit reglement of onsportief gedrag ten opzichte van andere deelnemers of vrijwilligers kan zowel de deelnemer als de betreffende trekker worden uitgesloten van deelname aan de volgende editie van trekkertrek.
Tijdens de wedstrijd is het verboden aan brandstofpompen te sleutelen. Dit mag bij geen van de trekkers, ook niet bij die van een collega.
Voor de veiligheid en communicatie op en naast de baan dient het achterraam van de cabine geopend te zijn.
Diversen
De Stichting Trekkertrek Koudekerk aan den Rijn kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door deelnemers, helpers en bezoekers.
Het deelnemen aan de wedstrijd en het betreden van het trekkertrek terrein geschiedt geheel op een volledig eigen risico.
De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn trekker, ook als deze onbeheerd in het trekkerkwartier wordt achtergelaten.
De trekker chauffeur moet minimaal 16 jaar zijn, rijvaardigheid hebben en een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.
De trekkers moeten minimaal W.A. verzekerd zijn en moeten een kopie van dit verzekeringsbewijs bij zich hebben.
Het is voor standaard trekkers en oldtimers verboden om reclame aan, op of bij de trekker te hebben, behalve de bedrijfsnaam in kleine letters.
De trekkers dienen schoon aan de start te verschijnen.
De winnaar van elke klasse is automatisch deelnemer voor volgend jaar.
De trekkers moeten om 7.30 op het terrein aanwezig zijn.
Iedere deelnemer krijgt dit reglement en dient volledig hiervan op de hoogte te zijn.
Hobbysport klassen 3,5 ton en 7,0 ton
De aandrijflijn, bestaande uit motor, koppelingshuis, versnellingsbak en achterbrug bepalen tezamen het merk van de tractor. Deze aandrijflijn moet aan elkaar passen zonder tussenplaten, flenzen, aangelaste of verboorde delen.
Er mag gebruik gemaakt worden van nieuwere of oudere type beplating van hetzelfde merk.
Het maximale motortoerental is 2700 omw/min.
De montage van maximaal 1 turbo en het in- en uitlaatspruitstuk zijn vrij.
Er mag alleen gebruik worden gemaakt van de origineel op de motor geleverde brandstofinspuitpomp. De pompen Bosch A en CAV Minimec (Simms) mogen als vervangende pomp op iedere motor gebruikt worden.
De tractor mag voorzien zijn van ten hoogste 1 brandstofinspuitpomp. Er mag maximaal 1 pompelement per cilinder worden toegepast.
Elektronische regeling van de brandstofinspuitpomp is niet toegestaan.
De brandstof moet diesel zijn. Anders dan diesel, en toevoegingen in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan.
In de uitlaat dient zo dicht mogelijk na de turbo een kruis gemonteerd te zijn van 2x M10 8.8 bouten. Bij een uitlaat diameter groter dan 110mm dient er een 2e kruis 45° t.o.v. het 1e kruis gemonteerd te zijn binnen 10cm van het 1e kruis.
Turbo’s van tractoren moeten afgeschermd worden met minimaal 2 mm plaatstaal.
De trekker moet voorzien zijn van een degelijk werkende noodstop. De noodstop sluit, indien getrokken, de luchtinlaat af, zodanig dat de motor geen toeren en geen vermogen meer kan op bouwen.
Minimaal is een heupgordel is verplicht. Indien er een rolkooi op de tractor is gemonteerd dan is dat minimaal een 4 punts gordel en dan is ook het dragen van een helm verplicht.
Gesneden banden zijn toegestaan.
Dubbellucht is niet toegestaan.
Een steigerbegrenzer is verplicht.
De tractor moet voorzien zijn van een degelijk aanhaak punt aan de voorzijde van de trekker.
De tractor moet voorzien zijn van een goedgekeurde kantelbeveiliging of een veiligheidscabine.
Truckklasse 9,5 ton
De wedstrijd is opengesteld voor trucks met een koppelschotel.
Het gewicht mag inclusief chauffeur maximaal 9500 kg zijn.
De ballast moet vast en stevig aan/op de truck gemonteerd zijn.
De trekhaakhoogte is maximaal 110 cm en moet goed en veilig bereikbaar zijn.
De bandenkeuze is vrij.
De truck mag opgevoerd zijn.
Alle aandrijfbare wielen en sperren mogen tijdens de trek gebruikt worden.
Zie verder, waar van toepassing, het VTN truckpulling reglement.
Nogmaals: Stichting Trekkertrek Koudekerk a/d Rijn is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door deelname wedstrijd, deelnemers, helpers en bezoekers.
1,7 Ton Oldtimers | ||||||||
Nr. | Naam | Plaats | Trekker | Afst. 1 | Afst. 2 | Totaal | ||
1 | Rick van den Bosch | Koudekerk aan den Rijn | Bukh 302 Super | 76,6 | 55,76 | 132,36 | ||
2 | Floor van Dolder | Koudekerk aan den Rijn | Same Atlanta | 78,84 | 49,06 | 127,9 | ||
3 | Nicole van Leeuwen | Koudekerk aan den Rijn | Zetor 3011 | 73,36 | 49,97 | 123,33 | ||
4 | Roel de Pater | Boskoop | McCormick D-439 | 68,39 | 50,07 | 118,46 | ||
5 | Sander Parlevliet | Roelofarendsveen | Same Atlanta 45 | 67,06 | 50,83 | 117,89 | ||
6 | Johan van Dorp | Hazerswoude-Dorp | Hanomag Perfect 400 | 67,56 | 48,85 | 116,41 | ||
7 | Leon Hoogeveen | Hazerswoude-Rijndijk | Fordson Dexta | 66,65 | 40,94 | 107,59 | ||
8 | Wim Kelder | Koudekerk aan den Rijn | Fordson Super Dexta | 50,21 | 30,3 | 80,51 | ||
9 | Jacolien den Hertog | Hazerswoude-Dorp | Steyr 188 | 50,57 | 27,96 | 78,53 | ||
10 | Peter Hoogeveen | Berkel en Rodenrijs | Porsche-Diesel 108 | 8,53 | 8,44 | 16,97 | ||
2,5 Ton Oldtimers | ||||||||
Nr. | Naam | Plaats | Trekker | Afst. 1 | Afst. 2 | Totaal | ||
1 | Mark van Leeuwen | Koudekerk aan den Rijn | John Deere 1130 | 79,72 | 65,14 | 144,86 | ||
2 | Marianne Rijkenhuizen | Boskoop | John Deere 2020 | 84,33 | 56,32 | 140,65 | ||
3 | Gert-Jan Klaasse Bos | Zevenhoven | Ford 4000 | 72,08 | 68,56 | 140,64 | ||
4 | Victor van Zanten | Nieuw-Vennep | Deutz 6006 | 66,56 | 72,82 | 139,38 | ||
5 | Michiel Kompier | Hazerswoude-Rijndijk | Massey Ferguson 65 | 68,18 | 71,13 | 139,31 | ||
6 | Jeroen van Schaik | Woerden | International 624 | 66,17 | 69,63 | 135,8 | ||
7 | Ilona Hoogeveen | Koudekerk aan den Rijn | John Deere 310 | 68,44 | 66,3 | 134,74 | ||
8 | Leo van Leeuwen | Delfgauw | Ford 3000 | 66,16 | 66,48 | 132,64 | ||
9 | Tim van Waaij | Hazerswoude-Dorp | Lamborghini R503 | 61,84 | 70,64 | 132,48 | ||
10 | Joep Engel | Oudkarspel | Deutz 5206 | 65,41 | 61,02 | 126,43 | ||
11 | Niels Bolleboom | Berkel en Rodenrijs | Fordson Super Major | 52,08 | 69,66 | 121,74 | ||
12 | Jos van Wissen | Wassenaar | International B 414 | 68,52 | 43,78 | 112,3 | ||
13 | Gerard van Winden | Oudenhoorn | Cormick 633 | 52,64 | 32,52 | 85,16 | ||
3,5 Ton Oldtimers | ||||||||
Nr. | Naam | Plaats | Trekker | Afst. 1 | Afst. 2 | Totaal | ||
1 | Clemens Rijkenhuizen | Boskoop | John Deere 3130 | 100 | 93,55 | 193,55 | ||
2 | John van Zanten | Nieuw-Vennep | Deutz 10006 | 100 | 73,63 | 173,63 | ||
3 | Maarten Bogaard | Polsbroek | Deutz Fahr D7006 | 100 | 41,53 | 141,53 | ||
4 | Niels Hoogeveen | Hazerswoude-Dorp | Fendt 106s | 100 | 39,57 | 139,57 | ||
5 | Joost Voshart | Zevenhoven | John Deere 1630 | 100 | 35,16 | 135,16 | ||
6 | Tessa van Dorp | Hazerswoude-Dorp | David Brown 1212 | 98,5 | 98,5 | |||
7 | Dirk Merbis | Benthuizen | Deutz D 80 | 92,42 | 92,42 | |||
8 | Jurn Agterof | Bodegraven | Fendt 105 S | 88,91 | 88,91 | |||
9 | Erik Otter | Woubrugge | Deutz D5005 | 75,44 | 75,44 | |||
10 | Jan Verhagen | Stompwijk | International 523 | 75,16 | 75,16 | |||
11 | Christiaan Knibbe | Hazerswoude-Dorp | Ford 5000 | 72,71 | 72,71 | |||
12 | Siebe Dorrepaal | Koudekerk aan den Rijn | International 624 | 72,46 | 72,46 | |||
13 | Reinier van Meijeren | Driebruggen | John Deere 2030 | 69,55 | 69,55 | |||
14 | Gert Verhagen | Oud Ade | International 706 | 59,01 | 59,01 | |||
15 | Luc van Rijthoven | Benthuizen | David Brown 990 | 54,08 | 54,08 | |||
16 | Johan Vroege | Driebruggen | McCormick 724 | 21,98 | 21,98 | |||
2,5 Ton Standaard | ||||||||
Nr. | Naam | Plaats | Trekker | Afst. 1 | Afst. 2 | Totaal | ||
1 | Maurice Dhaene | Zwaanshoek | Mc Cormick 423 | 100 | 71,36 | 171,36 | ||
2 | Andries Kerkvliet | Hazerswoude-Rijndijk | Ford Super Dexta 3000 | 100 | 59,52 | 159,52 | ||
3 | Ruben Hofman | Hazerswoude-Dorp | David Brown 990 | 77,47 | 74,32 | 151,79 | ||
4 | René Rodenburg | Aarlanderveen | Ford 3000 | 71,97 | 71,11 | 143,08 | ||
5 | Jacoline van Schaik | Zegveld | International 633 | 83,01 | 48,17 | 131,18 | ||
6 | Paul Munsterman | Nieuw-Vennep | Fiat 466 | 75,17 | 55,65 | 130,82 | ||
7 | Mich Kompier | Hazerswoude-Rijndijk | John Deere 2030 | 50,98 | 55,25 | 106,23 | ||
8 | Co Rodenburg | Aarlanderveen | Ford 4000 | 39,18 | 60,67 | 99,85 | ||
9 | Hans Heemskerk | Koudekerk aan den Rijn | Kubota M 5030su | 46,22 | 48,36 | 94,58 | ||
10 | Enno Knibbe | Hazerswoude-Dorp | Ford 4600 | 32,76 | 38,17 | 70,93 | ||
11 | Charlotte van der Kooij | Schipluiden | International 633 | 23,82 | 39,41 | 63,23 | ||
12 | Rick van der Vis | Bodegraven | International 633 | 26,02 | 33,19 | 59,21 | ||
13 | Wout Hartveld | Ter Aar | John Deere 1130 | 17,06 | 33,07 | 50,13 | ||
3,5 Ton Standaard | ||||||||
Nr. | Naam | Plaats | Trekker | Afst. 1 | Afst. 2 | Totaal | ||
1 | Nena van Wees | Nieuw-Vennep | International 844-S | 83,13 | 100 | 183,13 | ||
2 | Jur Parlevliet | Beinsdorp | Lamborghini R704 | 81,44 | 94,2 | 175,64 | ||
3 | Stefan van Leeuwen | Koudekerk aan den Rijn | John Deere 2130 | 85,7 | 89,22 | 174,92 | ||
4 | Arno van Schajik | Waarder | International 844s | 85,38 | 88,95 | 174,33 | ||
5 | Bart Mooijman | Zoeterwoude | International 844-S | 70,39 | 93,95 | 164,34 | ||
6 | Arend van Wissen | Voorschoten | International 633 | 83,35 | 78,21 | 161,56 | ||
7 | Frank Rijnsburger | Zoeterwoude | Massey Ferguson 4235 | 79,51 | 71,52 | 151,03 | ||
8 | Sietse Rodenburg | Schipluiden | David Brown 1390 | 69,68 | 71,78 | 141,46 | ||
9 | Jort van Dijk | Bleiswijk | Fendt 209 | 34,78 | 100 | 134,78 | ||
10 | Kars Dorrepaal | Koudekerk aan den Rijn | Same Leopard | 38,87 | 89,93 | 128,8 | ||
11 | Luc van Santen | Wassenaar | International 633 | 66,37 | 48,76 | 115,13 | ||
12 | Maikel Ammerlaan | Hazerswoude-Dorp | David Brown 1290 | 63,67 | 48,39 | 112,06 | ||
13 | Lucas van der Poel | Rijpwetering | Deutz D 6507 | 39,66 | 72,38 | 112,04 | ||
14 | Giel Harting | Alphen aan den Rijn | Fendt Farmer 304 LSA | 32,09 | 73,19 | 105,28 | ||
15 | Tjeerd Verboom | Hazerswoude-Rijndijk | Deutz 3.30 dx f | 23,37 | 72,73 | 96,1 | ||
16 | Rutger van Niekerk | Alphen aan den Rijn | Ford 7600 | 42,22 | 53,39 | 95,61 | ||
17 | Mike Langerak | Zegveld | Deutz 6806 | 26,34 | 40,26 | 66,6 | ||
4,5 Ton Standaard | ||||||||
Nr. | Naam | Plaats | Trekker | Afst. 1 | Afst. 2 | Totaal | ||
1 | Gerjo Kompier | Hazerswoude-Rijndijk | Fendt 211 | 100 | 79,69 | 179,69 | ||
2 | Jan Parlevliet | Beinsdorp | Ford 7400 | 100 | 79,68 | 179,68 | ||
3 | Cas van Schie | Hazerswoude-Dorp | New Holland T5040 | 100 | 78,18 | 178,18 | ||
4 | Wilbert van Meijeren | Woerden | John Deere 3130 | 100 | 77,86 | 177,86 | ||
5 | Arjen van der Holst | Wassenaar | International 844s | 95,81 | 78,56 | 174,37 | ||
6 | Pieter Broere | Stolwijk | International 844s | 94,27 | 78,33 | 172,6 | ||
7 | Fons Heemskerk | Koudekerk aan den Rijn | David Brown Case 1690 | 93,11 | 78,21 | 171,32 | ||
8 | Peter de Jong | Alphen aan den Rijn | Fendt Farmer 308 | 92,58 | 77,94 | 170,52 | ||
9 | Ron Qualm | Hazerswoude-Dorp | John Deere 4020 | 86 | 82,44 | 168,44 | ||
10 | Remco van der Linde | Gelderswoude | Case JXU 105 | 90,97 | 77,3 | 168,27 | ||
11 | Arno Kaashoek | Hazerswoude-Dorp | Massey Ferguson 3065 | 88,75 | 78,11 | 166,86 | ||
12 | Marit Zwetsloot | Hazerswoude-Dorp | Case International 845 XL | 87,81 | 75,62 | 163,43 | ||
13 | Dione de Jong | Benthuizen | John Deere 6110 | 83,54 | 77,34 | 160,88 | ||
14 | Bert Klever | Koudekerk aan den Rijn | International 844 s 4wd | 83,75 | 77,04 | 160,79 | ||
15 | Martin Vermeulen | Waarder | International 955 | 83,26 | 77,43 | 160,69 | ||
16 | Sjors Verhagen | Stompwijk | International 1046 | 87,88 | 71,96 | 159,84 | ||
17 | Rik Vreugdenhil | De Lier | International 946 | 46,76 | 78,23 | 124,99 | ||
18 | Reinoud van Meijeren | Driebruggen | John Deere 3130LS | 34,03 | 79,92 | 113,95 | ||
6 Ton Standaard | ||||||||
Nr. | Naam | Plaats | Trekker | Afst. 1 | Afst. 2 | Totaal | ||
1 | Bo Otter | Woubrugge | Deutz Fahr 6.20 TT | 77,78 | 77,78 | |||
2 | Maarten de Hertog | Alphen aan den Rijn | Fendt 614s | 75,13 | 75,13 | |||
3 | Niels van Egmond | Nieuwkoop | Massey Ferguson 2620 | 74,39 | 74,39 | |||
4 | Robin Paardekooper | Stompwijk | John Deere 5100 R | 74,32 | 74,32 | |||
5 | Roelof van der Marel | Alphen aan den Rijn | Ford 9600 | 69,06 | 69,06 | |||
6 | Michelle Schippers | Kamperland | International 1468 V8 | 66,54 | 66,54 | |||
7 | Marc Rodenburg | Aarlanderveen | Ford 8340 SLE | 56,09 | 56,09 | |||
8 | Derk Dorrepaal | Koudekerk aan den Rijn | International 1246 | 55,81 | 55,81 | |||
9 | Patrick van Niekerk | Ter Aar | New Holland 8340 | 53,34 | 53,34 | |||
10 | Tom Verbeij | Hazerswoude-Rijndijk | John Deere 6420 S | 52,51 | 52,51 | |||
11 | Mike den Drijver | Alphen aan den Rijn | Deutz Fahr Agrostar 6.61 | 51,41 | 51,41 | |||
12 | Roel Koot | Koudekerk aan den Rijn | New Holland T6.125 S | 50,47 | 50,47 | |||
13 | Pietertje van Duijn | Leiden | Massey Ferguson 5470 | 49,98 | 49,98 | |||
14 | Roy Lakerveld | Nieuwkoop | Zetor 12211 super | 34,61 | 34,61 | |||
15 | Sjors Wijsman | Zoeterwoude | John Deere 6125 M | 33,74 | 33,74 | |||
16 | Robin Kompier | Hazerswoude-Rijndijk | John Deere 4040 | 30,9 | 30,9 | |||
17 | Hans van Leeuwen | Koudekerk aan den Rijn | John Deere 3650 | DISK | DISK | |||
17 | Rijk de Regt | Leermens | Case IH MX 135 | DISK | DISK | |||
0 | ||||||||
7,5 Ton Standaard | 0 | |||||||
Nr. | Naam | Plaats | Trekker | Afst. 1 | Afst. 2 | Totaal | ||
1 | Frans van Leeuwen | Koudekerk aan den Rijn | Fendt 820 | 100 | 100 | |||
2 | Hidde van der Peet | Zwaanshoek | Case International 1455 XL | 92,08 | 92,08 | |||
3 | Robert Roos | Ter Aar | John Deere 6140 R | 91,5 | 91,5 | |||
4 | Anton Rijneveld | Woerden | Case International 1455 XL | 76,78 | 76,78 | |||
5 | Gerwin Kastelein | Zegveld | Fendt 716 | 76,66 | 76,66 | |||
6 | Jurrie de Bruin | Bodegraven | Valtra Valmet 8350 | 76,56 | 76,56 | |||
7 | Chris Lievaart | Hazerswoude-Dorp | International 1455 | 76,28 | 76,28 | |||
8 | Vincent van den Berg | Nieuwkoop | International 1255 xl | 73,52 | 73,52 | |||
9 | Franck Klijn | Gouda | Massey Ferguson 6615 | 65,86 | 65,86 | |||
10 | Marnick Molenaar | Alphen aan den Rijn | John Deere 6830 | 57,72 | 57,72 | |||
11 | Ricardo Modder | Woerden | Case International 1455 XL | 53,37 | 53,37 | |||
12 | Jochem Molenaar | Aarlanderveen | John Deere 6620 | 51,8 | 51,8 | |||
13 | John Mooijman | Zoeterwoude | Case International 1455 | 49,59 | 49,59 | |||
14 | Stefan de Pater | Boskoop | John Deere 7430 | 38,46 | 38,46 | |||
15 | Gertjan Blijleven | Nieuwveen | Claas Arion | 38,07 | 38,07 | |||
16 | Henk Vos | Alphen aan den Rijn | Fendt 615 LSA | 34,66 | 34,66 | |||
17 | Ard Dorrepaal | Alphen aan den Rijn | International 1455 | 28,77 | 28,77 | |||
9 Ton Standaard | ||||||||
Nr. | Naam | Plaats | Trekker | Afst. 1 | Afst. 2 | Totaal | ||
1 | Peter Kastelein | Zegveld | Steyr 9145 | 100 | 104,12 | 204,12 | ||
2 | Walter Smit | Haastrecht | Fendt 615 LSA-e | 100 | 73,13 | 173,13 | ||
3 | Gijsbert de Koning | Nieuwkoop | Fendt 820 | 100 | 72,82 | 172,82 | ||
4 | Hans van der Ploeg | Koudekerk aan den Rijn | Massey Ferguson 7718 | 99,57 | 63,21 | 162,78 | ||
5 | Tim Visser | Nieuwveen | Fendt 615 | 70,32 | 88,5 | 158,82 | ||
6 | Mitchel Moerland | Hazerswoude-Dorp | Massey Ferguson 7620 | 90,49 | 50,45 | 140,94 | ||
7 | Nick van Puffelen | Boskoop | John Deere 6930 | 69,17 | 70,88 | 140,05 | ||
8 | Danny Smits | Hoofddorp | Fendt 720 | 75,76 | 51,19 | 126,95 | ||
9 | Pim van der Post | Ter Aar | Fendt 926 Favorit | 72,36 | 51,53 | 123,89 | ||
