
Zet zaterdag 3 augustus 2024 in de agenda!
Zet zaterdag 3 augustus 2024 in de agenda!
1e trek
Voor de Python
1e trek
Voor de Python
1e trek
Voor de Python
1e trek
Voor de Python
2e trek
Voor de Python
2e trek
Voor de Python
2e trek
Voor de Python
2e trek
Voor de Python
2e trek
Voor de Python
1e trek
Voor de Big Benz
1e trek
Voor de Big Benz
1e trek
Voor de Big Benz
1e trek
Voor de Big Benz
1e trek
Voor de Big Benz
1e trek
Voor de Big Benz
2e trek
Voor de Big Benz
2e trek
Voor de Big Benz
2e trek + finale
Voor de Big Benz
2e trek
Voor de Big Benz
1e trek
Voor de Next Mission
1e trek
Voor de Next Mission
1e trek
Voor de Next Mission
1e trek
Voor de Next Mission
2e trek
Voor de Next Mission
2e trek
Voor de Next Mission
2e trek
Voor de Next Mission
2e trek
Voor de Next Mission
2e trek
Voor de Next Mission
Start | Naam | Plaats | Merk |
O101 | Floor van Dolder | Koudekerk aan den Rijn | Same Atlanta |
O102 | Cees van Mil | Hoofddorp | Fordson Dexta |
O103 | Peter Hoogeveen | Bergschenhoek | Porsche Junior 108 |
O104 | Rohan de Vroomen | Warmond | Ford Dexta |
O105 | Nico van Leeuwen | Koudekerk aan den Rijn | Zetor 3011 |
O106 | Heleen de Pater | Boskoop | Mc Cormick D-439 |
O107 | Jessica Ebbink | Hazerswoude-Rijndijk | Ford Dexta |
O108 | Niels van der Voort | Alphen aan den Rijn | Allis Chalmers D272 |
O109 | Thijs van Teijlingen | Hazerswoude-Rijndijk | Fordson Dexta |
O110 | Patrick van Rooijen | Westergeest | Massey Ferguson 35 |
O111 | Damian van Wijk | Dordrecht | Ford Dexta oldtimer |
O112 | Rick van den Bosch | Alphen aan den Rijn | Bukh 302 Super |
O113 | Bas van Kuijk | Burgerveen | Fordson Dexta |
Start | Naam | Plaats | Merk |
O201 | Marianne Rijkenhuizen | Boskoop | John Deere 2020 |
O202 | Michiel Kompier | Hazerswoude-Rijndijk | Massey Ferguson 65 |
O203 | Joep Engel | Oudkarspel | Deutz 5206 |
O204 | Leo van Leeuwen | Delfgauw | Ford 3000 |
O205 | Rens Vergeer | Warmond | Renault 551 |
O206 | Christiaan Smit | Lisse | Same mini tauro 60 |
O207 | Gert-Jan Kaashoek | Moerkapelle | John Deere 1120 |
O208 | Jannes Kerkvliet | Koudekerk aan den Rijn | Ford Super Dexta 3000 |
O209 | Niels van der Meijden | Koudekerk aan den Rijn | Deutz 6806 |
O210 | Corné Rus | Nieuw Vennep | Fiat 640 |
O211 | Matthijs Oudshoorn | Koudekerk aan den Rijn | Fendt 102 s |
O212 | Hans van Leeuwen | Ter Aar | Massey Ferguson 152 |
O213 | Celso Duyvestijn | Stompwijk | David Brown Selectamatic 880 |
O214 | Arjan Steenkamer | Reeuwijk | Deutz D5006 |
Start | Naam | Plaats | Merk |
O301 | Clemens Rijkenhuizen | Boskoop | John Deere 3130 |
O302 | Christiaan Knibbe | Hazerswoude-Dorp | Ford 5000 |
O303 | John van Zanten | Nieuw Vennep | Deutz 100 06 |
O304 | Jan Verhagen | Leidschendam | International 523 |
O305 | Stefan van Mil | Hoofddorp | Fordson Super Major |
O306 | Jurn Agterof | Bodegraven | Fendt Farmer 105 S |
O307 | Mees Wolf | Schipluiden | Same Leone 70 |
O308 | Lars Kraak | Hoofddorp | Ford Giaguaro |
O309 | Erik Otter | Woubrugge | Deutz D5005 |
O310 | Remco van der Linde | Gelderswoude | Fiat 850 |
O311 | Reinier van Meijeren | Driebruggen | John Deere 2030 |
O312 | Tjeerd van den Bos | Moerkapelle | International 724 |
O313 | Matthijs van Bergeijk | Hazerswoude-Dorp | Ford Major |
O314 | Erik Oostwouder | Zwanenburg | David Brown 990 |
O315 | Dirk Merbis | Benthuizen | Deutz D80 |
Start | Naam | Plaats | Merk |
201 | René Rodenburg | Nieuwkoop | Ford 3000 |
202 | Wesley Leder | Kuinre | International 633 V |
203 | Wout Hartveld | Ter Aar | John Deere 1130 |
204 | Rob van Vliet | Bodegraven | Deutz Fahr D5207 |
205 | Aline Koomans | Waarder | International 633 |
206 | Hans Heemskerk | Koudekerk aan den Rijn | Kubota M5030SU |
207 | Enno Knibbe | Hazerswoude-Dorp | Ford 4600 |
208 | Ruben Hofman | Hazerswoude-Dorp | David Brown 990 implematic |
209 | Maarten Verklei | Hazerswoude-Rijndijk | John Deere 2030 |
210 | Jasper Langendoen | Stellendam | International 453 |
211 | Jan dirk Harting | Alphen aan den Rijn | Deutz D6507 |
212 | Wouter van Wissen | Leidschendam | Massey Ferguson 394v |
213 | Roos Kroft | Ter Aar | Ford 3610 |
214 | Jacoline van Schaik | Zegveld | International 633 |
215 | Suzanne van Leeuwen | Koudekerk aan den Rijn | John Deere 1130 |
Start | Naam | Plaats | Merk |
301 | Gerrit van Schaik | Zegveld | International 844s |
302 | Tom Munsterman | Nieuw Vennep | Ford 5000 |
303 | Hage Peters | Koudekerk aan den Rijn | John Deere 2250 |
304 | Sietse Kool | Zevenhoven | Renault 681.4s |
305 | Danny van der Vis | Bodegraven | International 844S |
306 | John Verboon | Zoeterwoude | Ford 4600 |
307 | Judith Oskam | Driebruggen | Fendt 105 LS turbomatic |
308 | Ruben van Rijzen | Hazerswoude-Dorp | David Brown 1212 |
309 | Stefan van Leeuwen | Hazerswoude-Rijndijk | John Deere 2130 |
310 | Arend van Wissen | Voorschoten | International 633 |
311 | Robbert Schipper | Gelderswoude | Ford 4630 |
312 | Henk Rodenburg | Den Hoorn | Case 1394 |
313 | Kars Dorrepaal | Koudekerk aan den Rijn | Same Leopard |
314 | Hendrik Jan van Dolder | Hazerswoude-Dorp | International 633 |
315 | Daan Oudshoorn | Koudekerk aan den Rijn | John Deere 2040 |
316 | Albert van Leeuwen | Waarder | Ford 4610 |
317 | Arno van Schajik | Waarder | International 844s |
318 | Jur Parlevliet | Beinsdorp | Lamborghini R704 |
Start | Naam | Plaats | Merk |
401 | Jan Parlevliet | Beinsdorp | Ford 7400 |
402 | Jort van Dijk | Bleiswijk | Fendt 211 vario |
403 | Jack de Winter | Hazerswoude-Rijndijk | Massey Ferguson 5445 |
404 | Duke Beukeboom | Hazerswoude-Rijndijk | John Deere 6320 |
405 | Vico van Vliet | Bodegraven | Deutz Fahr Dx 4.31 |
406 | Peter de Jong | Alphen aan den Rijn | Fendt 308 turbomatik |
407 | Justus van der Geest | Oud-Ade | Massey Ferguson 4270 |
408 | Peter Boer | Driebruggen | Fiat 1000 |
409 | Rik Vreugdenhil | De Lier | International 946 |
410 | Gerjo Kompier | Hazerswoude-Rijndijk | Fendt 211 vario |
411 | Nick Disseldorp | Hoogmade | Massey Ferguson 5435 |
412 | Matthijs Pont | Woubrugge | Deutz Dx 4.30 |
413 | Andre Vlaardingerbroek | Koudekerk aan den Rijn | Same Tiger Export |
414 | Stijn van Schie | Hazerswoude-Dorp | Ford 5110 |
415 | Nico van Leeuwen | Reeuwijk | Fendt 308 |
416 | Arno Kaashoek | Hazerswoude-Dorp | Massey Ferguson 3065 |
417 | Ronald Qualm | Hazerswoude-Dorp | John Deere 4020 |
418 | Pieter Broere | Stolwijk | International 844s |
Start | Naam</td> | Plaats | Merk |
601 | Bo Otter | Alphen aan den rijn | Deutz Fahr 6.20tt |
602 | Stef de Leeuw | Koudekerk aan den rijn | International 1246 |
603 | Timo van der Hoorn | Zoetermeer | John Deere 3050 |
604 | Paul Munsterman | Nieuw Vennep | Massey Ferguson 6180 |
605 | Roy Lakerveld | Nieuwkoop | Zetor 12211 super |
606 | Rosco van Leeuwen | Ter Aar | John Deere 6320 |
607 | Mark Burggraaf | Zevenhoven | International 1066 |
608 | Joost Andeweg | Wetsinge | Fendt 311 LSA |
609 | Levi van Leeuwen | Zevenhoven | Steyr 9145 |
610 | Tijmen Rademaker | Aarlanderveen | Ford 8340 |
611 | Hans van Leeuwen | Koudekerk aan den Rijn | John Deere 3650 |
612 | Daan l'Ami | Wassenaar | Case International 1056xl |
613 | Casper Bogaard | Polsbroek | Deutz Agrotron 106 |
614 | Frank Rijnsburger | Zoeterwoude | Massey Ferguson 6180 |
615 | Jan Jaap Hoogland | Burgerbrug | Farmall 1206 |
616 | Gerko Noordam | Woubrugge | Valmet 8200 |
617 | Tim Verboon | Zoeterwoude | John Deere 6120 M |
618 | Roy van Schajik | Harmelen | Case 956xl |
Start | Naam | Plaats | Merk |
701 | Arno den Boer | Bergambacht | Fendt Favorit 614 ls |
702 | Robin van der Linde | Hazerswoude-Dorp | International 1455 XL |
703 | Max Kleyweg | Den Hoorn | Deutz Agrotron |
704 | Marten Kaashoek | Hazerswoude-Dorp | Ford 8630 |
705 | Sietse Rodenburg | Schipluiden | Fendt 818 |
706 | Gijs van der Bas | Nieuwerbrug | Valtra N154 |
707 | Robert Roos | Ter Aar | John Deere 6140 R |
708 | Hendrik Jan Vink | Leimuiden | New Holland T6180 |
709 | Maarten den Hertog | Bodegraven | Fendt 515c |
710 | Chris Lievaart | Hazerswoude-Dorp | International 1455 |
711 | Peter Roeleveld | Nieuwveen | Deutz Fahr Agrotron 610 ttv |
712 | Fons Heemskerk | Koudekerk aan den Rijn | Case 1370 |
713 | Marleen van Leeuwen | Reeuwijk | Fendt 714 |
714 | Luuk Verbeij | Hazerswoude-Dorp | Ford TW15 |
715 | Anouk Glijnis | Zoetermeer | John Deere 6530 |
716 | Mitchel Moerland | Hazerswoude-Dorp | Massey Ferguson 3655 |
717 | Sander de Jong | Alphen aan den Rijn | Fendt 516 vario |
718 | Hidde van der Peet | Zwaanshoek | Case International 1455 XL |
Start | Naam | Plaats | Merk |
1101 | Ed van der Tang | Hazerswoude-Dorp | Fendt 930 |
1102 | Mart van Velde | Waddinxveen | John Deere 7710 |
1103 | Tom Stigter | Nieuwkoop | Case Magnum 7220 |
1104 | Niels Lammerts | Stolwijk | Fendt 926 |
1105 | Cees Kaashoek | Boskoop | John Deere 6215 R |
1106 | Jan de Vries | Stolwijk | Valtra T174 |
1107 | Marlou van Mil | Hoofddorp | New Holland T7 270 |
1108 | Wouter Kempen | Aarlanderveen | Fendt Favorit 824 |
1109 | Bart van Roemburg | Kortenhoef | John Deere 7920 |
1110 | Hans van der Ploeg | Koudekerk aan den Rijn | Massey Ferguson 8s 205 |
1111 | Jelle van Iperen | Rijnsaterwoude | Fendt 936 |
1112 | Wilfred Kompier | Hazerswoude-Rijndijk | John Deere 7810 |
1113 | Marcel Lommerse | Wassenaar | Case International 1455 xl |
1114 | Jonathan Bogaard | Alphen aan den Rijn | Fendt 926 |
1115 | Stefan de Pater | Boskoop | John Deere 4955 |
916 | Jeffrey Warmerdam | Koudekerk aan den Rijn | John Deere 7530 |
917 | Dean Oudshoorn | Stompwijk | Fendt 724 |
918 | Chris de Pater | Aarlanderveen | Fendt 614 |
Start | Naam | Plaats | Merk |
1101 | Ed van der Tang | Hazerswoude-Dorp | Fendt 930 |
1102 | Mart van Velde | Waddinxveen | John Deere 7710 |
1103 | Tom Stigter | Nieuwkoop | Case Magnum 7220 |
1104 | Niels Lammerts | Stolwijk | Fendt 926 |
1105 | Cees Kaashoek | Boskoop | John Deere 6215 R |
1106 | Jan de Vries | Stolwijk | Valtra T174 |
1107 | Marlou van Mil | Hoofddorp | New Holland T7 270 |
1108 | Wouter Kempen | Aarlanderveen | Fendt Favorit 824 |
1109 | Bart van Roemburg | Kortenhoef | John Deere 7920 |
1110 | Hans van der Ploeg | Koudekerk aan den Rijn | Massey Ferguson 8s 205 |
1111 | Jelle van Iperen | Rijnsaterwoude | Fendt 936 |
1112 | Wilfred Kompier | Hazerswoude-Rijndijk | John Deere 7810 |
1113 | Marcel Lommerse | Wassenaar | Case International 1455 xl |
1114 | Jonathan Bogaard | Alphen aan den Rijn | Fendt 926 |
1115 | Stefan de Pater | Boskoop | John Deere 4955 |
Start | Naam | Plaats | Merk |
1501 | Maurits Immink | Amstelveen | Fendt 1050 |
1502 | Bas Verburg | null | Fendt 930 |
1503 | Corstian Voshart | Mijdrecht | John Deere 7r350 |
1504 | Mike van der Voorn | Noordwijkerhout | Fendt 930 SCR |
1505 | Lennard van Veen | Stolwijk | Fendt 936 |
1506 | Herman Houweling | Bergschenhoek | New Holland T7 290 |
1507 | Luc Gerards | Moordrecht | Fendt 930 |
1508 | Duncan Nijeboer | Noordwijkerhout | Fendt 930 |
Start | Naam | Plaats | Merk |
H301 | Victor van Zanten | Nieuw Vennep | Deutz 10006 |
H302 | Thijs Rijkaart | Hazerswoude-Dorp | Fendt 610 s |
H303 | Arno Wennekers | Lisserbroek | Ford 7000 |
H304 | Duo Avis - De Jong | Hoofddorp | Fiat 800 |
H305 | Bo Otter | Nieuw Vennep | Deutz 13006 |
H306 | Bram Dijkshoorn | Berkel en Rodenrijs | International 1255 |
H307 | Cor Lodder | Zuiderwoude | Fiat 180-90 |
H308 | Cor Beets | Zuiderwoude | Ford 9600 |
Start | Naam | Plaats | Merk |
H701 | Bram Dijkshoorn | Berkel en Rodenrijs | International 1255xl |
H702 | Sjaak de Bruijn | Ouderkerk aan de Amstel | Deutz F4L514 |
H703 | Reinoud van Meijeren | Bodegraven | John Deere 4440 |
H704 | Joost Dorrepaal | Zoeterwoude | International 1466 |
H705 | Lennart Verburg | Waarder | Valtra 8550 |
H706 | Arnold Dorrepaal | Hazerswoude-Dorp | International 1246 |
H707 | John van Zanten | Nieuw Vennep | Deutz Allis 9190 |
H708 | Simon Munsterman | Zeewolde | John Deere 4620 |
H709 | Marien van Beusekom | Alphen aan den Rijn | International 1086 |
H710 | Nico Verhoeve | Hellevoetsluis | Ford 8630 |
H711 | Jelle van der Peet | Zeewolde | John Deere 4440 |
H712 | Bram Visser | Hellevoetsluis | International 1455xl |
H713 | Thijs Van Woudenbergh | Benschop | John Deere 4240S |
Nog niet bekend
Dit reglement geldt voor standaard trekkers, oldtimers, hobbysport trekkers en truckklasse.
Technische eisen aan de trekker
Algemeen
De trekkers moeten standaard landbouw- of fabriekstrekkers zijn zonder wijzigingen aan de motor. Dus ook voor oldtimers geldt: originele motor- en brandstofpomp en géén turbo, tenzij men kan aantonen, dat deze standaard vanuit de fabriek gemonteerd is.
Oldtimers zijn trekkers met bouwjaar 1975 of eerder. Ook trekkers met een later bouwjaar, maar uit een serie waarvan de productie ruim voor 1975 heeft aangevangen en binnen enkele jaren na 1975 is gestaakt, kunnen in overleg met de inschrijfcommissie in aanmerking komen voor deelname als oldtimer.
Oldtimers hebben de vrije keus om als oldtimer of standaard trekker deel te nemen. In het laatste geval moet de trekker voldoen aan de eisen, die voor standaard trekkers gelden.
De motor en transmissie moeten van het originele type zijn en de originele motorkap en grille moeten gemonteerd blijven.
De trekkers dienen te zijn voorzien van een veiligheidscabine of beugel, oldtimers uitgezonderd.
Een degelijke stijgerbegrenzer is verplicht voor alle oldtimers en de trekkers in de standaardklassen 2,5 ton en 3,5 ton. Deze mag in combinatie met een geblokkeerde hefinrichting.
Tijdens de wedstrijd moeten de hefarmen naar beneden zitten.
Een werkende aftakas is verplicht voor alle standaard trekkers. De aftakas moet goed en veilig bereikbaar zijn.
Het maximale aftakasvermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens van de klasse waarin men meedoet. Hier geldt een 0% marge. Er wordt gemeten met de maximale uitslag op de brandstofpomp, met speling op het stangenstelsel naar het gaspedaal/handgas wordt geen rekening gehouden.
De vermogensgrens per klasse is:
2.5 ton standaard 75 pk
3.5 ton standaard 100 pk
4.5 ton standaard 125pk
6 ton standaard 160 pk
7.5 ton standaard 200 pk
9 ton standaard 250 pk
11 ton standaard 400 pk
Van de oldtimer klassen en de 15 ton standaard klasse wordt het vermogen niet gemeten, wel kunnen deze trekkers gecontroleerd worden op het motortoerental. Vanaf dit jaar wordt ook de 11 ton standaard klasse het vermogen gemeten.
Het motortoerental mag maximaal 20% boven het nominale motortoerental liggen, met een maximum van 2700 omw./min.
Voor alle trekkers geldt: over technische zaken, waarbij veiligheid en/of een eerlijke wedstrijd i n het geding is en waarover dit reglement geen uitsluitsel geeft, geeft de technische commissie een bindend oordeel.
Banden
De wedstrijd is opengesteld voor trekkers met enkellucht rubber banden.
De breedte van de banden is maximaal 90 cm voor trekkers t/m 7,5 ton en maximaal 120 cm voor de zwaardere klassen. De banden mogen op geen enkele manier opgesneden zijn.
De totale breedte van de trekker mag niet meer dan 3000 mm bedragen (exclusief doorzakking van de banden op de grond, waardoor de tractor breder wordt).
Stalen kammen en kettingen zijn niet toegestaan, behalve bij oldtimers, waar dergelijke wielen standaard zijn.
De hobby sport klassen mogen wel rijden met opgesneden banden.
Gewicht
Ballastgewichten moeten stevig en niet beweegbaar aan de trekker bevestigd zijn.
Losse gewichten in de cabine zijn dus ook niet toegestaan.
Ballastgewichten mogen niet achter de achterwielen of opzij buiten de trekker uitsteken.
Indien gewichten in de (front)hef hangen, moet de hef tegen zakken geblokkeerd zijn.
Frontgewichten dienen aan de voorkant origineel, of met fronthef, zo dicht mogelijk tegen de neus te zijn bevestigd. Maximaal 85 cm vanaf de grille bij trekkers t/m 6,0 ton, voor de klassen 7,5 en 9,0 ton maximaal 110 cm en voor de klassen 11,0 en 15,0 ton maximaal 150 cm.
De trekker mag niet verzwaard zijn met aanbouwwerktuigen. Hieronder valt ook een frontlader.
Het gewicht van de trekker is inclusief chauffeur en mag geen kilo te veel zijn.
Trekhaak
De maximale hoogte van de trekhaak is 500 mm en moet goed en veilig bereikbaar zijn. Voor de 11 ton en 15 ton klassen mag de maximale hoogte van de trekhaak 600 mm zijn.
Een ruimte van 150 mm breed en 300 mm hoog boven de trekhaak dient vrij te blijven van elk obstakel (incl. gewichten en steigerbegrenzers voor het makkelijk aan en afkoppelen van de sleepwagen).
Het gat van de trekhaak dient horizontaal te zitten, zodat de haak verticaal ingehaakt wordt. Een uitzondering hierop is in de oldtimer klassen, in deze klassen is het ook toegestaan om de originele trekhaak te gebruiken, de maximale hoogte blijft uiteraard 500 mm.
Indien er sprake is van voorasvering, wordt er gemeten in de laagste stand van de voorasvering.
De diameter van het gat voor de haak van de sleepketting dient tenminste 75 mm te zijn.
Bij het gebruik van een losse ring of topschalm (die voldoet aan de maatvoering hieronder) aan de vaste trekhaak, wordt de lengte en hoogte van de vaste trekhaak gehanteerd, dus wordt er gemeten zonder de aanwezigheid van de ring of topschalm.
De trekhaak moet star ten opzichte van het hoofdframe en achteras van de trekker bevestigd zijn. Het is verboden om de trekhaak op enigerwijze tijdens de trek hoger te stellen.
Trekhaak, stijgerbegrenzer of ander deel van de trekker mag de sleepketting inclusief haak niet belemmeren de rechte lijn tussen aanhaakpunt en sleepwagen aan te nemen.
Wedstrijd
De wedstrijdcommissie heeft de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen betreffende de wedstrijd die voor alle betrokkenen bindend zijn.
In het geval van overmacht is de wedstrijdcommissie bevoegd groepen deelnemers uit te sluiten van verdere deelname of de wedstrijd geheel te staken.
Bij aankomst ontvangen de deelnemers hun wedstrijdnummer. Dit dient voor op de trekker vastgemaakt te worden zodoende dat het niet opwaait.
Het nummer hangt dus niet in de cabine of aan de zijkant van de trekker, maar is goed bevestigd voor op de trekker. Na de wedstrijd de bordjes beslist inleveren.
De wedstrijd duurt vanaf de eerste weging van de trekker tot het terugkeren in het trekkerkwartier na de laatste trek.
De trekkers worden voor de wedstrijd 1 maal en daarna voor iedere trek gewogen. Indien een trekker voor de trekpoging te zwaar blijkt te zijn, doet de deelnemer mee in de ingedeelde klasse, maar doet niet mee voor een prijs.
Tijdens de wedstrijd mag alleen de chauffeur op de trekker zitten.
De deelnemer moet binnen 3 minuten, nadat de sleepwagen gereed staat, op zijn plaats zijn. Bij het niet of niet op tijd verschijnen aan de start wordt de deelnemer gediskwalificeerd.
Elke trekker moet met een strak aangetrokken ketting zijn trekpoging beginnen.
De deelnemer mag zijn poging starten, zodra begin- en eindvlagger groen geven.
Een trekpoging is teneinde zodra de rode vlag gezwaaid wordt. De deelnemer dient dan onmiddellijk te stoppen.
Tijdens de trekpoging moet de trekker binnen de baan blijven. Als de trekker, of deel ervan, hier toch buiten raakt volgt diskwalificatie.
Alle trekkers mogen hun 4wd gebruiken. Het is echter niet toegestaan om veel te gaan slingeren op de baan, om met behulp van de 4wd extra grip te krijgen.
Een trekpoging mag maximaal 2,5 minuten in beslag nemen. Voor oldtimers geldt een maximumtijd van 3 minuten.
Rukken is niet toegestaan.
Extra brandstoftoevoer door middel van een koudstartinrichting is niet toegestaan.
Bij overmatig verlies van vloeistof door de trekker, als die zich op de baan bevindt, kan de deelnemer worden gediskwalificeerd. Overmatig wordt gedefinieerd als een al dan niet onderbroken vloeistofstroom op de baan, of een vloeistofplek met een diameter groter dan 20 cm.
Van de standaard klassen gaan de drie prijswinnaars voor de waterrem. Er volgt bij overtreding van het vermogen automatisch diskwalificatie.
De wedstrijdcommissie heeft de bevoegdheid tot het stilzetten van een trekker en kan op elk moment een trekker aanwijzen voor nadere controle.
Veiligheid en gedrag
Het is verboden te roken op het trekkerkwartier.
Trekkers moeten te allen tijde op veilige wijze bestuurd worden. Als dit niet gebeurt volgt automatisch diskwalificatie.
Het rijden op het trekkertrek terrein dient rustig te geschieden, maximaal 5 km/h. Dit geldt uiteraard niet voor de trekpogingen.
Het is de chauffeurs ten strengste verboden alcoholische dranken te nuttigen of middelen te gebruiken, die het reactievermogen nadelig kunnen beïnvloeden. Bij overtreding wordt de deelnemer onherroepelijk gediskwalificeerd.
De motor van de trekker mag alleen worden gestart als de chauffeur op de trekker zit. Pas als de motor geheel tot stilstand is gekomen mag de bestuurder de trekker verlaten. Dus zolang de motor draait zit de chauffeur op de trekker!
Tussen weegbrug en sleepwagens mag de chauffeur zijn trekker niet verlaten.
Helpers worden niet op de baan toegelaten. Onsportief gedrag van deelnemer en/of helpers wordt met diskwalificatie gestraft.
Bij veelvuldig overtreden van de regels in dit reglement of onsportief gedrag ten opzichte van andere deelnemers of vrijwilligers kan zowel de deelnemer als de betreffende trekker worden uitgesloten van deelname aan de volgende editie van trekkertrek.
Tijdens de wedstrijd is het verboden aan brandstofpompen te sleutelen. Dit mag bij geen van de trekkers, ook niet bij die van een collega.
Voor de veiligheid en communicatie op en naast de baan dient het achterraam van de cabine geopend te zijn.
Diversen
De Stichting Trekkertrek Koudekerk aan den Rijn kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door deelnemers, helpers en bezoekers.
Het deelnemen aan de wedstrijd en het betreden van het trekkertrek terrein geschiedt geheel op een volledig eigen risico.
De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn trekker, ook als deze onbeheerd in het trekkerkwartier wordt achtergelaten.
De trekker chauffeur moet minimaal 16 jaar zijn, rijvaardigheid hebben en een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.
De trekkers moeten minimaal W.A. verzekerd zijn en moeten een kopie van dit verzekeringsbewijs bij zich hebben.
Het is voor standaard trekkers en oldtimers verboden om reclame aan, op of bij de trekker te hebben, behalve de bedrijfsnaam in kleine letters.
De trekkers dienen schoon aan de start te verschijnen.
De winnaar van elke klasse is automatisch deelnemer voor volgend jaar.
De trekkers moeten om 7.30 op het terrein aanwezig zijn.
Iedere deelnemer krijgt dit reglement en dient volledig hiervan op de hoogte te zijn.
Hobbysport klassen 3,5 ton en 7,0 ton
De aandrijflijn, bestaande uit motor, koppelingshuis, versnellingsbak en achterbrug bepalen tezamen het merk van de tractor. Deze aandrijflijn moet aan elkaar passen zonder tussenplaten, flenzen, aangelaste of verboorde delen.
Er mag gebruik gemaakt worden van nieuwere of oudere type beplating van hetzelfde merk.
Het maximale motortoerental is 2700 omw/min.
De montage van maximaal 1 turbo en het in- en uitlaatspruitstuk zijn vrij.
Er mag alleen gebruik worden gemaakt van de origineel op de motor geleverde brandstofinspuitpomp. De pompen Bosch A en CAV Minimec (Simms) mogen als vervangende pomp op iedere motor gebruikt worden.
De tractor mag voorzien zijn van ten hoogste 1 brandstofinspuitpomp. Er mag maximaal 1 pompelement per cilinder worden toegepast.
Elektronische regeling van de brandstofinspuitpomp is niet toegestaan.
De brandstof moet diesel zijn. Anders dan diesel, en toevoegingen in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan.
In de uitlaat dient zo dicht mogelijk na de turbo een kruis gemonteerd te zijn van 2x M10 8.8 bouten. Bij een uitlaat diameter groter dan 110mm dient er een 2e kruis 45° t.o.v. het 1e kruis gemonteerd te zijn binnen 10cm van het 1e kruis.
Turbo’s van tractoren moeten afgeschermd worden met minimaal 2 mm plaatstaal.
De trekker moet voorzien zijn van een degelijk werkende noodstop. De noodstop sluit, indien getrokken, de luchtinlaat af, zodanig dat de motor geen toeren en geen vermogen meer kan op bouwen.
Minimaal is een heupgordel is verplicht. Indien er een rolkooi op de tractor is gemonteerd dan is dat minimaal een 4 punts gordel en dan is ook het dragen van een helm verplicht.
Gesneden banden zijn toegestaan.
Dubbellucht is niet toegestaan.
Een steigerbegrenzer is verplicht.
De tractor moet voorzien zijn van een degelijk aanhaak punt aan de voorzijde van de trekker.
De tractor moet voorzien zijn van een goedgekeurde kantelbeveiliging of een veiligheidscabine.
Truckklasse 9,5 ton
De wedstrijd is opengesteld voor trucks met een koppelschotel.
Het gewicht mag inclusief chauffeur maximaal 9500 kg zijn.
De ballast moet vast en stevig aan/op de truck gemonteerd zijn.
De trekhaakhoogte is maximaal 110 cm en moet goed en veilig bereikbaar zijn.
De bandenkeuze is vrij.
De truck mag opgevoerd zijn.
Alle aandrijfbare wielen en sperren mogen tijdens de trek gebruikt worden.
Zie verder, waar van toepassing, het VTN truckpulling reglement.
Nogmaals: Stichting Trekkertrek Koudekerk a/d Rijn is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door deelname wedstrijd, deelnemers, helpers en bezoekers.
1,7 Ton Oldtimers
# | Naam | Merk & type | P1 | Totaal |
1e | Rick van den Bosch | Bukh 302 Super | 82,31 | 82,31 |
2e | Jessica Ebbink | Ford Dexta | 82,04 | 82,04 |
3e | Thijs van Teijlingen | Fordson Dexta | 82,00 | 82,00 |
4e | Bas van Kuijk | Fordson Dexta | 80,42 | 80,42 |
5e | Nicole van schajik | Zetor 3011 | 79,04 | 79,04 |
6e | Floor van Dolder | Same Atlanta | 78,31 | 78,31 |
7e | Cees van Mil | Fordson Dexta | 77,42 | 77,42 |
8e | Daan van Dam | Ford Dexta | 61,36 | 61,36 |
