
Zet zaterdag 5 augustus 2023 alvast in de agenda.
Inschrijven voor de Trekkertrek wedstrijd kan tot 26 april 21.00 uur.
Zet zaterdag 5 augustus 2023 alvast in de agenda.
Inschrijven voor de Trekkertrek wedstrijd kan tot 26 april 21.00 uur.
1e trek
Voor de Python
1e trek
Voor de Python
1e trek
Voor de Python
1e trek
Voor de Python
2e trek
Voor de Python
2e trek
Voor de Python
2e trek
Voor de Python
2e trek
Voor de Python
2e trek
Voor de Python
1e trek
Voor de Big Benz
1e trek
Voor de Big Benz
1e trek
Voor de Big Benz
1e trek
Voor de Big Benz
1e trek
Voor de Big Benz
1e trek
Voor de Big Benz
2e trek
Voor de Big Benz
2e trek
Voor de Big Benz
2e trek + finale
Voor de Big Benz
2e trek
Voor de Big Benz
1e trek
Voor de Next Mission
1e trek
Voor de Next Mission
1e trek
Voor de Next Mission
1e trek
Voor de Next Mission
2e trek
Voor de Next Mission
2e trek
Voor de Next Mission
2e trek
Voor de Next Mission
2e trek
Voor de Next Mission
2e trek
Voor de Next Mission
Startnummer | Naam | Plaats | Trekker |
O101 | Heleen de Pater | Boskoop | Mc Cormick D-439 |
O102 | Rohan de Vroomen | Warmond | Ford Dexta |
O103 | Floor van Dolder | Koudekerk aan den Rijn | Same Atlanta |
O104 | Johan van Dorp | Hazerswoude-Dorp | Hanomag Perfect 400 |
O105 | Patrick van Rooijen | Westergeest | Massey Ferguson 35 |
O106 | Stefan van Mil | Nieuw Vennep | Fordson Super Dexta |
O107 | Rick van den Bosch | Koudekerk aan den Rijn | Bukh 302 Super |
O108 | Jelle Vink | Oudewater | Mc Cormick D439 |
O109 | Bas van Kuijk | Burgerveen | Fordson Dexta |
O110 | Stef de Leeuw | Koudekerk aan den Rijn | Same Atlanta 45 |
O112 | Jessica Ebbink | Hazerswoude-Rijndijk | Ford Dexta |
O113 | Nico van Leeuwen | Koudekerk aan den Rijn | Zetor 3011 |
Startnummer | Naam | Plaats | Trekker |
O201 | Jannes Kerkvliet | Koudekerk aan den Rijn | Ford Super Dexta 3000 |
O202 | Maarten Verklei | Hazerswoude-Rijndijk | John Deere 2030 |
O203 | Celso Duyvestijn | Stompwijk | David Brown Selectamatic 880 |
O204 | Matthijs Oudshoorn | Koudekerk aan den Rijn | Fendt Farmer 102 S |
O205 | Niels Bolleboom | Berkel en Rodenrijs | Fordson Super Major |
O206 | Robin van Oosterom | Bodegraven | Allis Chalmers ED40 |
O207 | Corné Rus | Nieuw Vennep | Fiat 640 |
O208 | Suzanne van Leeuwen | Koudekerk aan den Rijn | John Deere 1130 |
O209 | Jos van Wissen | Voorschoten | International B414 |
O210 | Cees van Mil | Nieuw Vennep | Fordson Dexta |
O211 | Gert-Jan Kaashoek | Moerkapelle | John Deere 1120 |
O212 | Niels Versluis | Alphen aan de Rijn | Deutz 4006 |
O213 | Gitty Switzar | Hazerswoude-Dorp | Fendt 102s |
O214 | Michiel Kompier | Hazerswoude-Rijndijk | Massey Ferguson 65 |
O215 | Marianne Rijkenhuizen | Boskoop | John Deere 2020 |
O216 | Gert-Jan Klaasse Bos | Zevenhoven | Ford 4000 |
Startnummer | Naam | Plaats | Trekker |
O301 | Joost Voshart | Zevenhoven | John Deere 1630 |
O302 | Siebe Dorrepaal | Alphen aan den Rijn | International 624 |
O303 | Erik Otter | Woubrugge | Deutz D5005 |
O304 | Stef Kooter | Hazerswoude-Dorp | Same Centauro 60 |
O305 | Gert Verhagen | Oud Ade | International 756D |
O306 | Lars Kraak | Hoofddorp | Ford Giaguaro |
O307 | Dirk Merbis | Benthuizen | Deutz D 80 |
O308 | Daan Goeman | Zoetermeer | International 724 |
O309 | Clemens Rijkenhuizen | Boskoop | John Deere 3130 |
O310 | Tessa van Dorp | Hazerswoude-Dorp | David Brown 1212 |
O311 | Jan Verhagen | Leidschendam | International 523 |
O312 | Ben/Niels van der Meijden | Koudekerk aan den Rijn | Deutz 6806 |
O313 | Stefan de Pater | Boskoop | John Deere 3130 |
O314 | Johan Vroege | Driebruggen | International 724 |
O315 | Tom Munsterman | Nieuw Vennep | Ford 5000 |
O316 | John van Zanten | Nieuw Vennep | Deutz 10006 |
Startnummer | Naam | Plaats | Trekker |
201 | Jacoline van Schaik | Zegveld | International 633 |
202 | Arjan Steenkamer | Reeuwijk | Deutz D5006 |
203 | Hans Heemskerk | Koudekerk aan den Rijn | Kubota M5030SU |
204 | Jasper Langendoen | Rockanje | International 453 |
205 | René Rodenburg | Nieuwkoop | Ford 3000 |
206 | Wout Hartveld | Ter Aar | John Deere 1130 |
207 | Wesley Leder | Kuinre | International 633 V |
208 | Sunyson Selassa | Alphen aan den Rijn | Deutz-Fahr DX 3.50 V |
209 | Maurice Dhaene | Zwaanshoek | Mc Cormick 423 |
210 | Paul Munsterman | Nieuw Vennep | Fiat 450 |
211 | Bastiaan Sol | Zevenhuizen | International Harvester 633 |
212 | Coen Rotteveel | Stompwijk | Same Minitauro 60 |
213 | Rick van der Vis | Bodegraven | International 633 |
214 | Joep Engel | Oudkarspel | Deutz D5206 |
215 | Aline Koomans | Waarder | International 633 |
216 | Ruben Hofman | Hazerswoude-Dorp | David Brown 990 implematic |
Startnummer | Naam | Plaats | Trekker |
301 | Jur Parlevliet | Beinsdorp | Lamborghini R704 |
302 | Arno van Schajik | Waarder | International 844S |
303 | Daan Oudshoorn | Koudekerk aan den Rijn | John Deere 2040 |
304 | Gerard van Leeuwen | Waarder | Ford 4610 |
305 | Leen Rotteveel | Nootdorp | International 744 |
306 | Tjeerd Verboom | Hazerswoude Rijndijk | Deutz Fahr De 3.30 |
307 | Dave Lakerveld | Reeuwijk | Renault 77-12 ts |
308 | Judith Oskam | Driebruggen | Fendt 105 LS turbomatic |
309 | Nena van Wees | Nieuw-Vennep | International 844 S |
310 | Naomi de Rijk | Alphen aan den Rijn | New-Holland TN 75D |
311 | Joris Wijfjes | Vrouwenakker | Case Quantum smalspoor |
312 | Hage Peters | Koudekerk aan den Rijn | John Deere 2250 |
313 | Joost van der Vis | Bodegraven | International Harvester 844 S |
314 | Maarten van Dolder | Hazerswoude-Dorp | Lamborghini 674 dt |
315 | Henk Rodenburg | Den Hoorn | Case 1394 |
316 | Robbert Schipper | Gelderswoude | Ford 4630 |
317 | Arend van Wissen | Voorschoten | International 633 |
318 | Stefan van Leeuwen | Hazerswoude Rijndijk | John Deere 2130 |
Startnummer | Naam | Plaats | Trekker |
401 | Ronald Qualm | Hazerswoude Dorp | John Deere 4020 |
402 | Gerrit van Schaik | Zegveld | International 1046 |
403 | Marten Kaashoek | Hazerswoude-Dorp | Massey Ferguson 3065 |
404 | Lars Menken | Hazerswoude-Rijndijk | Fendt 308 LSA |
405 | Cas van Schie | Hazerswoude-Dorp | New Holland T5040 |
406 | Pieter Broere | Stolwijk | International 844s |
407 | Roos Kroft | Ter Aar | John Deere 6320 |
408 | Andre Vlaardingerbroek | Koudekerk aan den Rijn | Same Tiger Export |
409 | Gerjo Kompier | Hazerswoude-Rijndijk | Fendt 211 vario |
410 | Wilbert van Meijeren | Woerden | John Deere 3130 |
411 | Tom van Vliet | Zoeterwoude | Massey Ferguson 4235 |
412 | Rob van Echtelt | Boskoop | Fendt 412 |
413 | Arjen van der Holst | Wassenaar | International 844s |
414 | Fons Heemskerk | Koudekerk aan den Rijn | David Brown 1690 |
415 | Manouk van Es | Zoeterwoude | John Deere 6120 |
416 | Peter de Jong | Alphen aan den Rijn | Fendt Farmer 308 |
417 | Mike Romberg | Pijnacker | International 1046 |
418 | Jan Parlevliet | Beinsdorp | Ford 7400 |
Startnummer | Naam | Plaats | Trekker |
601 | Huib Zonneveld | Gelderswoude | Case Maxxum 115 |
602 | Frank Rijnsburger | Zoeterwoude | John Deere 6400 |
603 | Peter Roeleveld | Nieuwveen | Deutz-Fahr Agrotron 115 |
604 | Gerko Noordam | Ter Aar | Valmet 8200 |
605 | Kevin Gordijn | Hazerswoude-Dorp | Fendt 612s |
606 | Dennis de Leeuw | Lopik | International 955 xl |
607 | Johan van Leeuwen | Zevenhoven | Zetor 16145 |
608 | Bas Munsterman | Nieuw Vennep | New Holland 8340 |
609 | Tim Verboon | Zoeterwoude | John Deere 6120 M |
610 | Bo Otter | Woubrugge | Deutz Fahr 6.20 tt |
611 | Arjan Verhagen | Stolwijk | Massey Ferguson 2720 |
612 | Harmen van den Broek | Berkenwoude | Fendt 311 LSA |
613 | Maaike Blom | Hekendorp | International 1056 |
614 | Stef Wansinck | Hazerswoude-Dorp | Ford 8340 powerstar SLE |
615 | Hans van Leeuwen | Koudekerk aan den Rijn | John Deere 3650 |
616 | Roy Lakerveld | Nieuwkoop | Zetor 12211 super |
617 | Frank Roeleveld | De Kwakel | Deutz-Fahr DX 6.31 |
618 | Levi van Leeuwen | Zevenhoven | Steyr 9145 |
Startnummer | Naam | Plaats | Trekker |
701 | John Mooijman | Zoeterwoude | Case IH 1455 XL |
702 | Thijs Kaashoek | Hazerswoude-Dorp | Fendt 612 lsa |
703 | Ted Westerman | Berkel en Rodenrijs | John Deere 4630 |
704 | Stefan Verhagen | Stolwijk | International 1455 |
705 | Kevin de Jong | Alphen aan den Rijn | Deutz Agrotron ttv 1145 |
706 | Marco van den Broek | Nieuwkoop | Valmet 8150 |
707 | Lenno Broere | Stolwijk | Case International 1255 xl |
708 | Luuk Verbeij | Hazerswoude-Dorp | Ford TW 15 |
709 | Frans van Leeuwen | Koudekerk aan den Rijn | Fendt 820 |
710 | Chris Lievaart | Hazerswoude-Dorp | International 1455 |
711 | Stan Simons | De Lier | Deutz-Fahr Agrotron 165 |
712 | Maarten den Hertog | Alphen aan den Rijn | Fendt Favorit 515c |
713 | Roel de Pater | Boskoop | International 1455 XL |
714 | Jan-Willem van der Wind | Montfoort | Valtra Valmet 8550 |
715 | Niko Bolk | Montfoort | John Deere 6800 | 716 | Hidde van der Peet | Zwaanshoek | Case International 1455 XL |
717 | Sietse Rodenburg | Schipluiden | Fendt 818 |
718 | Jeroen van Schaik | Woerden | Case International 1455xl |
Startnummer | Naam | Plaats | Trekker |
901 | Tim Visser | Nieuwveen | Fendt 615 |
902 | Ariejan de Bruin | Bodegraven | MF 7619 |
903 | Matthijs van den Berg | Zevenhoven | Fendt 718 s4 |
904 | Robert van Staveren | Hazerswoude-Dorp | Deutz Agrotron ttv 7210 |
905 | Walter Smit | Haastrecht | Fendt 615 |
906 | Michael van Stralen | Leimuiden | John Deere 7530 |
907 | Robbert Voshart | Noordwijkerhout | Fendt 720 gen6 |
908 | Erik Oostwouder | Zwaneburg | Fiat 1300DT |
909 | Roel Koot | Koudekerk aan den Rijn | Fendt 718 vario |
910 | Peter Kastelein | Zegveld | Steyr 9145 |
911 | Pim van der Post | Aarlanderveen | Fendt 820 |
912 | Kees Wesselingh | Zoeterwoude | New Holland T7185 |
913 | Niels van Dorp | Hazerswoude-Dorp | Fendt 720 |
914 | Yvon Willemsen | Honselersdijk | Deutz TTV 630 |
915 | Erwin den Boer | Bergambacht | Fendt 615 LSA E |
916 | Dennis Warmerdam | Koudekerk aan den Rijn | John Deere 4755 |
917 | Jeffrey van Schaik | Leimuiden | Massey Ferguson 7485 |
918 | Gijsbert de Koning | Nieuwkoop | Fendt Favorit 824 turboshift |
Startnummer | Naam | Plaats | Trekker |
1101 | Wouter Kempen | Aarlanderveen | Fendt Favorit 824 |
1102 | Jaap Verdoold | Bergambacht | John Deere 4955 |
1103 | Dean Oudshoorn | Stompwijk | Fendt 720 |
1104 | Tom Stigter | Nieuwkoop | Case Magnum 7220 |
1105 | Wilfred Kompier | Hazerswoude-Rijndijk | John Deere 7810 |
1106 | Giel Vink | Noordwijkerhout | Fendt 828 s4 |
1107 | Marcel Lommerse | Wassenaar | Case international 1455 xl |
1108 | Arno den Boer | Bergambacht | Valtra 174 t |
1109 | Danny Smits | Hoofddorp | Fendt 720 |
1110 | Cees Kaashoek | Boskoop | John Deere 6215 R |
1111 | Ed van der Tang | Hazerswoude-Dorp | Fendt 930 |
Startnummer | Naam | Plaats | Trekker |
1501 | Cees van Meurs | Zoeterwoude | Fendt 930 |
1502 | Corstian Voshart | Mijdrecht | John Deere 7310 R |
1503 | Herman Houweling | Berkel | New Holland T7290 |
1504 | Mike van de Voorn | Noordwijkerhout | Fendt 930 SCR |
1505 | Ronan Scholthof | John Deere 8360 R | |
1506 | Maurits Immink | Amstelveen | Fendt 1050 |
Startnummer | Naam | Plaats | Trekker |
H301 | Bram Dijkshoorn | Berkel en Rodenrijs | International 1255 |
H302 | Bo Otter | Nieuw Vennep | Deutz 13006 |
H303 | Gert Jan van der Marel | Nieuw Vennep | Claas Axion 810 |
H304 | Duo Avis - de Jong | Hoofddorp - Aalsmeer | Fiat 800 |
H305 | Victor van Zanten | Nieuw Vennep | Deutz 10006 |
H306 | Thijs Rijkaart | Hazerswoude-Dorp | Fendt Favorit | H307 | Arno Wennekers | - | Ford 7000 |
Startnummer | Naam | Plaats | Trekker |
H701 | John van Zanten | Nieuw Vennep | Deutz Allis 9005 |
H702 | Luc van Santen | Wassenaar | International 1246 |
H703 | Duo Avis - de Jong | Hoofddorp - Aalsmeer | John Deere 6030 |
H704 | Fons Heemskerk | Koudekerk aan den Rijn | Case 1370 |
H705 | Marien van Beusekom | Alphen aan den Rijn | Case International 1086 |
H706 | Antoin Verwoerd | Polsbroekerdam | Renault 175-74 TZ |
H707 | Auke Verburg | Waarder | Valtra 8550 |
H708 | Bram Dijkshoorn | Berkel en Rodenrijs | International 1255 xl |
H709 | Joost Dorrepaal | Hazerswoude-Dorp | International 1466 |
H710 | Arnold Dorrepaal | Zoeterwoude | International 1246 |
H711 | Reinoud van Meijeren | Driebruggen | John Deere 4440 |
Startnummer | Naam | Plaats | Trekker |
1-13 | Murphy's Law | Moerkapelle | Peterbilt 379 |
1-27 | Just for Fun 2.0 | Oud Gastel | Volvo FH16 |
1-44 | The Gambler | Loosbroek | Scania Torpedo |
1-49 | MadMack | Velddriel | Renault Magnum AE560 |
1-08 | Verspui | Hoornaar | DAF CF 85 |
1-14 | Ruttchen Powerrr | Helvoirt | Mercedes Benz Actros V10 |
Dit reglement geldt voor standaard trekkers, oldtimers, hobbysport trekkers en truckklasse.
Technische eisen aan de trekker
Algemeen
De trekkers moeten standaard landbouw- of fabriekstrekkers zijn zonder wijzigingen aan de motor. Dus ook voor oldtimers geldt: originele motor- en brandstofpomp en géén turbo, tenzij men kan aantonen, dat deze standaard vanuit de fabriek gemonteerd is.
Oldtimers zijn trekkers met bouwjaar 1975 of eerder. Ook trekkers met een later bouwjaar, maar uit een serie waarvan de productie ruim voor 1975 heeft aangevangen en binnen enkele jaren na 1975 is gestaakt, kunnen in overleg met de inschrijfcommissie in aanmerking komen voor deelname als oldtimer.
Oldtimers hebben de vrije keus om als oldtimer of standaard trekker deel te nemen. In het laatste geval moet de trekker voldoen aan de eisen, die voor standaard trekkers gelden.
De motor en transmissie moeten van het originele type zijn en de originele motorkap en grille moeten gemonteerd blijven.
De trekkers dienen te zijn voorzien van een veiligheidscabine of beugel, oldtimers uitgezonderd.
Een degelijke stijgerbegrenzer is verplicht voor alle oldtimers en de trekkers in de standaardklassen 2,5 ton en 3,5 ton. Deze mag in combinatie met een geblokkeerde hefinrichting.
Tijdens de wedstrijd moeten de hefarmen naar beneden zitten.
Een werkende aftakas is verplicht voor alle standaard trekkers. De aftakas moet goed en veilig bereikbaar zijn.
Het maximale aftakasvermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens van de klasse waarin men meedoet. Hier geldt een 0% marge. Er wordt gemeten met de maximale uitslag op de brandstofpomp, met speling op het stangenstelsel naar het gaspedaal/handgas wordt geen rekening gehouden.
De vermogensgrens per klasse is:
2.5 ton standaard 75 pk
3.5 ton standaard 100 pk
4.5 ton standaard 125pk
6 ton standaard 160 pk
7.5 ton standaard 200 pk
9 ton standaard 250 pk
11 ton standaard 400 pk
Van de oldtimer klassen en de 15 ton standaard klasse wordt het vermogen niet gemeten, wel kunnen deze trekkers gecontroleerd worden op het motortoerental. Vanaf dit jaar wordt ook de 11 ton standaard klasse het vermogen gemeten.
Het motortoerental mag maximaal 20% boven het nominale motortoerental liggen, met een maximum van 2700 omw./min.
Voor alle trekkers geldt: over technische zaken, waarbij veiligheid en/of een eerlijke wedstrijd i n het geding is en waarover dit reglement geen uitsluitsel geeft, geeft de technische commissie een bindend oordeel.
Banden
De wedstrijd is opengesteld voor trekkers met enkellucht rubber banden.
De breedte van de banden is maximaal 90 cm voor trekkers t/m 7,5 ton en maximaal 120 cm voor de zwaardere klassen. De banden mogen op geen enkele manier opgesneden zijn.
De totale breedte van de trekker mag niet meer dan 3000 mm bedragen (exclusief doorzakking van de banden op de grond, waardoor de tractor breder wordt).
Stalen kammen en kettingen zijn niet toegestaan, behalve bij oldtimers, waar dergelijke wielen standaard zijn.
De hobby sport klassen mogen wel rijden met opgesneden banden.
Gewicht
Ballastgewichten moeten stevig en niet beweegbaar aan de trekker bevestigd zijn.
Losse gewichten in de cabine zijn dus ook niet toegestaan.
Ballastgewichten mogen niet achter de achterwielen of opzij buiten de trekker uitsteken.
Indien gewichten in de (front)hef hangen, moet de hef tegen zakken geblokkeerd zijn.
Frontgewichten dienen aan de voorkant origineel, of met fronthef, zo dicht mogelijk tegen de neus te zijn bevestigd. Maximaal 85 cm vanaf de grille bij trekkers t/m 6,0 ton, voor de klassen 7,5 en 9,0 ton maximaal 110 cm en voor de klassen 11,0 en 15,0 ton maximaal 150 cm.
De trekker mag niet verzwaard zijn met aanbouwwerktuigen. Hieronder valt ook een frontlader.
Het gewicht van de trekker is inclusief chauffeur en mag geen kilo te veel zijn.
Trekhaak
De maximale hoogte van de trekhaak is 500 mm en moet goed en veilig bereikbaar zijn. Voor de 11 ton en 15 ton klassen mag de maximale hoogte van de trekhaak 600 mm zijn.
Een ruimte van 150 mm breed en 300 mm hoog boven de trekhaak dient vrij te blijven van elk obstakel (incl. gewichten en steigerbegrenzers voor het makkelijk aan en afkoppelen van de sleepwagen).
Het gat van de trekhaak dient horizontaal te zitten, zodat de haak verticaal ingehaakt wordt. Een uitzondering hierop is in de oldtimer klassen, in deze klassen is het ook toegestaan om de originele trekhaak te gebruiken, de maximale hoogte blijft uiteraard 500 mm.
Indien er sprake is van voorasvering, wordt er gemeten in de laagste stand van de voorasvering.
De diameter van het gat voor de haak van de sleepketting dient tenminste 75 mm te zijn.
Bij het gebruik van een losse ring of topschalm (die voldoet aan de maatvoering hieronder) aan de vaste trekhaak, wordt de lengte en hoogte van de vaste trekhaak gehanteerd, dus wordt er gemeten zonder de aanwezigheid van de ring of topschalm.
De trekhaak moet star ten opzichte van het hoofdframe en achteras van de trekker bevestigd zijn. Het is verboden om de trekhaak op enigerwijze tijdens de trek hoger te stellen.
Trekhaak, stijgerbegrenzer of ander deel van de trekker mag de sleepketting inclusief haak niet belemmeren de rechte lijn tussen aanhaakpunt en sleepwagen aan te nemen.
Wedstrijd
De wedstrijdcommissie heeft de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen betreffende de wedstrijd die voor alle betrokkenen bindend zijn.
In het geval van overmacht is de wedstrijdcommissie bevoegd groepen deelnemers uit te sluiten van verdere deelname of de wedstrijd geheel te staken.
Bij aankomst ontvangen de deelnemers hun wedstrijdnummer. Dit dient voor op de trekker vastgemaakt te worden zodoende dat het niet opwaait.
Het nummer hangt dus niet in de cabine of aan de zijkant van de trekker, maar is goed bevestigd voor op de trekker. Na de wedstrijd de bordjes beslist inleveren.
De wedstrijd duurt vanaf de eerste weging van de trekker tot het terugkeren in het trekkerkwartier na de laatste trek.
De trekkers worden voor de wedstrijd 1 maal en daarna voor iedere trek gewogen. Indien een trekker voor de trekpoging te zwaar blijkt te zijn, doet de deelnemer mee in de ingedeelde klasse, maar doet niet mee voor een prijs.
Tijdens de wedstrijd mag alleen de chauffeur op de trekker zitten.
De deelnemer moet binnen 3 minuten, nadat de sleepwagen gereed staat, op zijn plaats zijn. Bij het niet of niet op tijd verschijnen aan de start wordt de deelnemer gediskwalificeerd.
Elke trekker moet met een strak aangetrokken ketting zijn trekpoging beginnen.
De deelnemer mag zijn poging starten, zodra begin- en eindvlagger groen geven.
Een trekpoging is teneinde zodra de rode vlag gezwaaid wordt. De deelnemer dient dan onmiddellijk te stoppen.
Tijdens de trekpoging moet de trekker binnen de baan blijven. Als de trekker, of deel ervan, hier toch buiten raakt volgt diskwalificatie.
Alle trekkers mogen hun 4wd gebruiken. Het is echter niet toegestaan om veel te gaan slingeren op de baan, om met behulp van de 4wd extra grip te krijgen.
Een trekpoging mag maximaal 2,5 minuten in beslag nemen. Voor oldtimers geldt een maximumtijd van 3 minuten.
Rukken is niet toegestaan.
Extra brandstoftoevoer door middel van een koudstartinrichting is niet toegestaan.
Bij overmatig verlies van vloeistof door de trekker, als die zich op de baan bevindt, kan de deelnemer worden gediskwalificeerd. Overmatig wordt gedefinieerd als een al dan niet onderbroken vloeistofstroom op de baan, of een vloeistofplek met een diameter groter dan 20 cm.
Van de standaard klassen gaan de drie prijswinnaars voor de waterrem. Er volgt bij overtreding van het vermogen automatisch diskwalificatie.
De wedstrijdcommissie heeft de bevoegdheid tot het stilzetten van een trekker en kan op elk moment een trekker aanwijzen voor nadere controle.
Veiligheid en gedrag
Het is verboden te roken op het trekkerkwartier.
Trekkers moeten te allen tijde op veilige wijze bestuurd worden. Als dit niet gebeurt volgt automatisch diskwalificatie.
Het rijden op het trekkertrek terrein dient rustig te geschieden, maximaal 5 km/h. Dit geldt uiteraard niet voor de trekpogingen.
Het is de chauffeurs ten strengste verboden alcoholische dranken te nuttigen of middelen te gebruiken, die het reactievermogen nadelig kunnen beïnvloeden. Bij overtreding wordt de deelnemer onherroepelijk gediskwalificeerd.
De motor van de trekker mag alleen worden gestart als de chauffeur op de trekker zit. Pas als de motor geheel tot stilstand is gekomen mag de bestuurder de trekker verlaten. Dus zolang de motor draait zit de chauffeur op de trekker!
Tussen weegbrug en sleepwagens mag de chauffeur zijn trekker niet verlaten.
Helpers worden niet op de baan toegelaten. Onsportief gedrag van deelnemer en/of helpers wordt met diskwalificatie gestraft.
Bij veelvuldig overtreden van de regels in dit reglement of onsportief gedrag ten opzichte van andere deelnemers of vrijwilligers kan zowel de deelnemer als de betreffende trekker worden uitgesloten van deelname aan de volgende editie van trekkertrek.
Tijdens de wedstrijd is het verboden aan brandstofpompen te sleutelen. Dit mag bij geen van de trekkers, ook niet bij die van een collega.
Voor de veiligheid en communicatie op en naast de baan dient het achterraam van de cabine geopend te zijn.
Diversen
De Stichting Trekkertrek Koudekerk aan den Rijn kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door deelnemers, helpers en bezoekers.
Het deelnemen aan de wedstrijd en het betreden van het trekkertrek terrein geschiedt geheel op een volledig eigen risico.
De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn trekker, ook als deze onbeheerd in het trekkerkwartier wordt achtergelaten.
De trekker chauffeur moet minimaal 16 jaar zijn, rijvaardigheid hebben en een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.
De trekkers moeten minimaal W.A. verzekerd zijn en moeten een kopie van dit verzekeringsbewijs bij zich hebben.
Het is voor standaard trekkers en oldtimers verboden om reclame aan, op of bij de trekker te hebben, behalve de bedrijfsnaam in kleine letters.
De trekkers dienen schoon aan de start te verschijnen.
De winnaar van elke klasse is automatisch deelnemer voor volgend jaar.
De trekkers moeten om 7.30 op het terrein aanwezig zijn.
Iedere deelnemer krijgt dit reglement en dient volledig hiervan op de hoogte te zijn.
Hobbysport klassen 3,5 ton en 7,0 ton
De aandrijflijn, bestaande uit motor, koppelingshuis, versnellingsbak en achterbrug bepalen tezamen het merk van de tractor. Deze aandrijflijn moet aan elkaar passen zonder tussenplaten, flenzen, aangelaste of verboorde delen.
Er mag gebruik gemaakt worden van nieuwere of oudere type beplating van hetzelfde merk.
Het maximale motortoerental is 2700 omw/min.
De montage van maximaal 1 turbo en het in- en uitlaatspruitstuk zijn vrij.
Er mag alleen gebruik worden gemaakt van de origineel op de motor geleverde brandstofinspuitpomp. De pompen Bosch A en CAV Minimec (Simms) mogen als vervangende pomp op iedere motor gebruikt worden.
De tractor mag voorzien zijn van ten hoogste 1 brandstofinspuitpomp. Er mag maximaal 1 pompelement per cilinder worden toegepast.
Elektronische regeling van de brandstofinspuitpomp is niet toegestaan.
De brandstof moet diesel zijn. Anders dan diesel, en toevoegingen in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan.
In de uitlaat dient zo dicht mogelijk na de turbo een kruis gemonteerd te zijn van 2x M10 8.8 bouten. Bij een uitlaat diameter groter dan 110mm dient er een 2e kruis 45° t.o.v. het 1e kruis gemonteerd te zijn binnen 10cm van het 1e kruis.
Turbo’s van tractoren moeten afgeschermd worden met minimaal 2 mm plaatstaal.
De trekker moet voorzien zijn van een degelijk werkende noodstop. De noodstop sluit, indien getrokken, de luchtinlaat af, zodanig dat de motor geen toeren en geen vermogen meer kan op bouwen.
Minimaal is een heupgordel is verplicht. Indien er een rolkooi op de tractor is gemonteerd dan is dat minimaal een 4 punts gordel en dan is ook het dragen van een helm verplicht.
Gesneden banden zijn toegestaan.
Dubbellucht is niet toegestaan.
Een steigerbegrenzer is verplicht.
De tractor moet voorzien zijn van een degelijk aanhaak punt aan de voorzijde van de trekker.
De tractor moet voorzien zijn van een goedgekeurde kantelbeveiliging of een veiligheidscabine.
Truckklasse 9,5 ton
De wedstrijd is opengesteld voor trucks met een koppelschotel.
Het gewicht mag inclusief chauffeur maximaal 9500 kg zijn.
De ballast moet vast en stevig aan/op de truck gemonteerd zijn.
De trekhaakhoogte is maximaal 110 cm en moet goed en veilig bereikbaar zijn.
De bandenkeuze is vrij.
De truck mag opgevoerd zijn.
Alle aandrijfbare wielen en sperren mogen tijdens de trek gebruikt worden.
Zie verder, waar van toepassing, het VTN truckpulling reglement.
